Baza wyszukanych haseł
aaaaTrzeba żyć, a nie tylko istnieć.aaaa

Kobiety zarabiaja mniej niz mezczyzni?
Cytuje artykul za Wirtualna Polska


Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni

wirtualnemedia.pl 06:16 (aktualizacja 07:10)


Kobiety rzadziej niż mężczyźni pracują zawodowo i dużo mniej zarabiają;
mężczyźni częściej niż kobiety - poza pensją - dostają też od pracodawcy
dodatkowe wynagrodzenie

Wynika z badań sondażowych przeprowadzonych przez Instytut Badań Opinii i
Rynku "Pentor".

Z badań wynika, że średnio 51 proc. ankietowanych mężczyzn i tylko 39 proc.
kobiet pracuje zawodowo. Odsetek pracujących zawodowo wzrasta, zarówno wśród
kobiet, jak i mężczyzn, wraz z poziomem wykształcenia - zawodowo pracuje 76
proc. mężczyzn z wyższym wykształceniem i 69 proc. kobiety z wyższym
wykształceniem.

Z deklaracji respondentów wynika, że jeśli kobieta pracuje na kierowniczym
stanowisku, to zwykle na niższym niż mężczyzna - 33 proc. mężczyzn pracujących
na kierowniczych stanowiskach deklaruje, że są przełożonymi powyżej pierwszego
szczebla w hierarchii zatrudnionych; takiej samej odpowiedzi udzieliło 24
proc. kobiet. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko respondentów z wyższym
wykształceniem, różnica ta jeszcze pogłębia się na korzyść mężczyzn. Na
stanowisku kierowniczym powyżej pierwszego szczebla hierarchii zawodowej
pracuje 46 proc. mężczyzn z wyższym wykształceniem i 28 proc. kobiety.

Mężczyźni nadzorują pracę znacznie większej liczby osób niż kobiety.
Średnia w przypadku mężczyzn wynosi 37 osób, a w przypadku kobiet - 13 osób.
Dla mężczyzn wyższe wykształcenie powoduje przejście na wyższy szczebel
kierowniczy i nadzór nad większą liczbą osób. Sytuacja kobiet pozostaje pod
tym względem bez zmian. Mężczyźni z wyższym wykształceniem średnio nadzorują
63 osoby, kobiety - 13 osób.

Deklarowane przez respondentów średnie miesięczne zarobki netto wśród
mężczyzn ogółem wyniosły 1614 zł, wśród kobiet - 1173 zł. W grupie mężczyzn z
wyższym wykształceniem średnia płaca netto rośnie do 2504 zł, a wśród kobiet -
do 1787 zł.

Mężczyźni znacznie częściej niż kobiety otrzymują od pracodawcy oprócz
pensji inne wynagrodzenia. Dodatkową opiekę zdrowotną pracodawca zapewnia 40
proc. mężczyzn i 37 proc. kobiet. Tylko 3 proc. ankietowanych kobiet i 11
proc. ankietowanych mężczyzn jeździ samochodami służbowymi; 8 proc. kobiet i
15 proc. mężczyzn ma służbowy telefon komórkowy.

Z badań wynika, że kobiety rzadziej niż mężczyźni mogą decydować o
godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy. U 61 proc. kobiet i 55 proc.
mężczyzn godziny te ustala pracodawca, a pracownicy nie mają na te ustalenia
żadnego wpływu. Tylko 12 proc. kobiet i 18 proc. mężczyzn deklaruje, że ma
całkowitą swobodę odnośnie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Badania przeprowadzono na zlecenie biura pełnomocnika rządu ds. równego
statusu kobiet i mężczyzn w ramach kampanii "Czas na równe traktowanie".

Przeprowadzono je między 5 czerwca a 17 sierpnia br. na próbie 4017 osób -
3600 to zasadnicza próba reprezentatywna złożona z osób powyżej 18. roku
życia, a 417, to próba dodatkowa złożona z osób z wyższym wykształceniem.



Statystyka dla Kiksika...
LS PKT LM Z Z1 Z2 R P P1 BRAMKI
1. Legia Warszawa 64 2100 1678 775 9 91 442 461 3 2778-1884
2. Ruch Chorzów 65 1911 1666 701 10 37 453 512 6 2636-2134
3. Wisła Kraków 61 1787 1528 659 6 63 393 491 6 2471-1914
4. ŁKS Łódź 61 1631 1599 566 8 53 440 593 6 2122-2204
5. Górnik Zabrze 45 1614 1259 560 20 45 362 307 1 2042-1297
6. Lech Poznań 41 1229 1139 424 12 51 320 395 8 1475-1394
7. Widzew Łódź 26 1048 789 349 3 92 250 190 6 1121-860
8. Pogoń Szczecin 34 977 969 329 7 41 270 370 7 1144-1277
9. Zagłębie Sosnowiec 34 873 920 311 0 0 255 354 4 1112-1192
10. GKS Katowice 26 867 769 277 17 43 255 237 2 896-805
11. Śląsk Wrocław 28 843 821 294 9 19 232 295 5 908-974
12. Polonia Bytom 31 752 769 257 1 0 241 271 4 987-972
13. Stal Mielec 25 726 737 247 3 8 227 263 6 834-844
14. Szombierki Bytom 25 645 702 235 0 0 180 287 5 875-999
15. Cracovia Kraków 26 572 570 223 0 0 126 221 0 921-871
16. Polonia Warszawa 21 562 495 189 0 51 101 199 0 812-869
17. Zagłębie Lubin 15 543 462 168 2 53 141 153 1 552-501
18. Gwardia Warszawa 23 539 572 195 0 0 149 228 0 682-764
19. Odra Opole 22 523 564 182 0 0 159 223 0 645-740
20. Warta Poznań 18 423 410 177 0 0 69 164 0 841-733
21. Lechia Gdańsk 16 315 372 107 2 0 100 165 1 360-520
22. Garbarnia Kraków 15 306 315 121 0 0 64 130 0 561-561
23. Pogoń Lwów 13 304 273 130 0 0 44 99 0 537-437
24. Zawisz Bydgoszcz 12 292 356 104 4 0 80 172 0 368-540
25. Stomil Olsztyn 7 258 211 67 0 52 64 80 0 224-271
26. Olimpia - Poznań Gdańsk 9 257 287 78 5 11 98 108 10 317-376
27. Stal Rzeszów 11 255 290 79 0 0 97 114 0 297-377
28. Hutnik Kraków 7 254 234 75 0 23 81 78 0 299-284
29. Amica Wronki 6 252 177 67 0 54 51 59 0 217-207
30. Warszawianka 13 227 271 90 0 0 47 134 0 427-612
31. Motor Lublin 9 220 274 70 0 0 92 112 12 259-372
32. AKS Chorzów 10 196 192 80 0 0 36 76 0 336-307
33. Arka Gdynia 7 193 210 69 0 0 55 86 0 203-258
34. Odra Wodzisław 5 190 143 53 0 43 24 46 0 183-196
35. Bałtyk Gdynia 7 186 210 64 1 0 61 85 4 184-247
36. ROW Rybnik 7 165 198 50 0 0 65 83 0 165-233
37. Górnik Radlin 9 155 188 58 0 0 39 91 0 238-344
38. Górnik Wałbrzych 6 154 180 52 2 0 55 73 7 190-243
39. Zagłębie Wałbrzych 6 142 160 50 0 0 42 68 0 131-166
40. Czarni Lwów 7 141 164 56 0 0 29 79 0 265-326
41. Raków Częstochowa 4 136 136 36 0 27 37 63 0 120-186
42. Sokół - Pniewy Tychy 4 130 136 36 0 16 42 58 0 128-190
43. Polonia Bydgoszcz 7 129 156 47 0 0 35 74 0 186-296
44. Orlen (Petrochemia) Płock 4 114 113 30 0 21 32 51 0 114-176
45. GKS Bełchatów 3 110 98 30 0 30 20 48 0 102-145
46. Stal Stalowa Wola 4 103 132 32 1 0 44 56 6 113-173
47. Ruch Rzdzionków 3 94 75 26 0 15 16 33 0 93-108
48. 1. FC Katowice 3 88 78 39 0 0 10 29 0 164-143
49. GKS Tychy 3 86 90 28 0 0 30 32 0 105-113
50. Groclin Grodzisk Wlkp. 3 82 79 23 0 15 13 43 0 73-120
51. Jagiellonia Białystok 4 80 124 25 0 0 37 62 7 93-188
52. Union Touring Łódź 4 76 90 32 0 0 12 46 0 149-212
53. Siarka Tarnobrzeg 3 65 102 18 0 3 24 59 0 88-169
54. Arkonia Szczecin 4 64 88 20 0 0 29 44 0 100-166
55. Śląsk Świętochowice 3 45 66 19 0 0 7 40 0 84-166
56. Unia Racibórz 2 38 52 14 0 0 10 28 0 77-126
57. Hasmonea Lwów 2 38 54 14 0 0 10 30 0 98-149
58. Wawel Kraków 2 37 32 13 0 0 11 8 0 50-36
59. Igloopol Dębica 2 37 64 9 0 0 19 36 0 43-121
60. 22 PP Strzelec Siedlce 3 36 64 14 0 0 8 42 0 84-169
61. TKS Toruń 2 30 54 13 0 0 4 37 0 84-185
62. Podgórze Kraków 2 27 42 11 0 0 5 26 0 56-103
63. Radomiak Radom 1 25 30 8 0 0 9 13 0 29-32
64. KSZO Ostrowiec Św. 1 24 34 6 0 6 6 22 0 24-47
65. Tarnovia Tarnów 1 22 26 10 0 0 2 14 0 42-48
66. GKS Jastrzębie 1 19 30 8 0 0 8 14 5 24-43
67. Dąb Katowice 2 14 36 7 0 0 0 29 0 29-97
68. ŁTSG Łódź 1 12 22 3 0 0 6 13 0 25-67
69. Śmigły Wilno 1 11 18 5 0 0 1 12 0 29-50
70. Jutrzenka Kraków 1 11 26 3 0 0 5 18 0 41-82
71. Lechia Lwów 1 11 22 5 0 0 1 16 0 23-66
P - miejsce w tabeli wszechczasów ekstraklasy 1927-2001
KLUB - poszczególne kluby
LS - liczba sezonów w ekstraklasie
PKT - liczba zdobytych punktów przez poszczególne kluby
LM - liczba meczów rozegranych w ekstraklasie
Z - liczba zwycięstw ogółem
Z1 - zwycięstwa za 3 pkt. za mecze wygrane różnicą min. 3 bramek (w sezonach
1986/86 - 1990/91)
Z2 - zwycięstwa za 3 pkt. od sezonu 1995/96
R - liczba remisów ogółem
P - liczba porażek ogółem
P1 - porażki za minus 1 pkt. za mecze przegrane różnicą min. 3 bramek (w sez.
1986/86 - 1990/91)
BRAMKI - bilans bramek (strzelone-stracone)

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • brytfanna.keep.pl
  • Trzeba żyć, a nie tylko istnieć.