Baza wyszukanych haseł
aaaaTrzeba żyć, a nie tylko istnieć.aaaa


Próbowałeś łączyć mith katankę+lapis cryst?
mialem malo atk, a takw 2mith mialem cos ponad 900, co pozwalalo mi sie przebijac przez wszystko(ft, berdy, b2f, rota~) na co taki 140fb mogl isc. Crita az tak malo nie bylo, 116dmg, do tego debuffy na crita. Nie mowiac juz o wiekszym kopie na bm1, na bm2 rowniez lepiej sie spisywalo, bo bylo wiecej tego ataku ktory byl potrzebny do bicia np. takiej orki



ale Piromaniac powiem ci tak, po co ciagle bic rote solo skoro mozna isc we 2 i spokojnie dasz rade
Owszem mozna isc i solowac ale po co to robic ciagle , jak chcesz miec wiecej defa to kup sobie mithy +7 i bedziesz miec 800+ defa styknie ?

a pherki wbite na +7 jak juz mowili tu w tym temacie maja 108 magica , extendujesz i wbijasz 5 magica na 2 orbach masz po 5 wiec juz masz 113 magica , chyba lapisy +6 maja 116 magica ale potrzebuja wiecej dexa ktorego zyskujesz na pherkach bo potrzebuja 85 dexa wiec zyskujesz jakies 30 inta czyli ok 10 magica i masz nawet wiecej niz w lapkach na +6 :D

Jesli posiadasz lapisy na +7 to tracisz ok 30 magica

Jeseli posiadasz topazy 36 badz 40 +6 tracisz tak samo jak na lapisach +7 ok 30 magica ale na +7 juz ok 60 magica.
Wszystko ladnie pieknie ale najpierw dorwij topaza 26 pod 40 albo 36 xD


tyle ode mnie - ja uwazam ze dla wi lepsze i tansze sa pherki na +7 extendowane i 5 magica w 3 slot niz wszystkie inne orby POZA lapisem 36 czy 40 i topazem 36 czy 40

Z rozwazan wylaczam mithrile bo nie ma takich jak ja mowie a amp w orbie to inna sprawa ;d



Hah nie !!!

Rot 1 lvl zadaje 25 hp. Nie uwzględniając hp regena pudge'a, pudgowi rota starczy na 25 sekund, czyli 25x25= 625. Dodatkowo 2 hity po 58 dmg

625+ 116= 741




Hah nie !!!

Rot 1 lvl zadaje 25 hp. Nie uwzględniając hp regena pudge'a, pudgowi rota starczy na 25 sekund, czyli 25x25= 625. Dodatkowo 2 hity po 58 dmg

625+ 116= 741



1º 15 RIBEIRO, Nuno POR LIBERTY SEGUROS 4:07:30 10"
2º 11 GUERRA, Hector ESP LIBERTY SEGUROS a 07 6" 3º 31 BLANCO, David ESP PALMEIRAS RESORT-TAV a 07 4"
4º 2 BARBOSA, Candido POR BENFICA a 07 5º 13 GIL, Koldo ESP LIBERTY SEGUROS a 07
6º 84 COBO, Juan Jose ESP SCOTT-AMERICAN BEEF a 07
7º 114 MARTIN, Daniel IRL GARMIN-CHIPOTLE a 12
8º 42 BERNABEU, David ESP BARBOT-SIPER a 14
9º 3 PLAZA, Ruben ESP BENFICA a 14
10º 51 MACHADO, Tiago POR MADEINOX BOAVISTA a 14
11º 22 MANCEBO, Francisco ESP FERCASE/ ROTA DOS MO a 16
12º 61 PEREZ, Santiago ESP C. CICLISMO LOULÉ a 16
13º 81 INTXAUSTI., Beñat ESP SCOTT-AMERICAN BEEF a 20
14º 18 SOUSA, Rui POR LIBERTY SEGUROS a 24
15º 161 PALOMARES, Adrian ESP CONTENTPOLIS-MURCIA a 37
16º 33 VITORINO, Nelson POR PALMEIRAS RESORT-TAV a 40
17º 26 RODRIGUEZ, Gustavo ESP FERCASE/ ROTA DOS MO a 40
18º 58 COSME, Antonio ESP MADEINOX BOAVISTA a 40
19º 75 DABROWSKI, Jaroslaw POL LAMPRE a 01:13
20º 89 GOMEZ M., J. Angel ESP SCOTT-AMERICAN BEEF a 01:13
21º 162 HERRADA, Jose ESP CONTENTPOLIS-MURCIA a 01:13
22º 34 MESTRE, Ricardo POR PALMEIRAS RESORT-TAV a 01:17
23º 39 LIVRAMENTO, David POR PALMEIRAS RESORT-TAV a 01:20
24º 92 EL FARES, Julien FRA COFIDIS a 01:25
25º 116 MC CARTY, Patrick USA GARMIN-CHIPOTLE a 01:30
26º 108 BELLOTTI, Francesco ITA BARLOWORLD a 01:30
27º 29 CARDOSO, Andre POR FERCASE/ ROTA DOS MO a 01:30
28º 25 SANTOS, Virgilio POR FERCASE/ ROTA DOS MO a 01:30
29º 122 TERCIADO, Francisco J. ESP EXTREMADURA a 01:30
30º 138 RINERO, Christophe FRA AGRITUBEL a 01:30



Od trzech dni nastapił wyraźny wzrost siły trzęsień ziemi.
Za ostatnie dwa dni USGS podaje następujące dane:

Update time = Wed Jul 19 22:00:03 UTC 2006

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.7 2006/07/19 18:09:00 -5.293 150.604 25.8 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 3.3 2006/07/19 16:03:16 51.000 -178.841 15.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2006/07/19 13:23:19 35.520 -116.426 6.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2006/07/19 12:58:07 39.881 -123.400 0.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.5 2006/07/19 11:51:07 56.024 -147.495 50.0 GULF OF ALASKA
MAP 6.2 2006/07/19 11:48:58 -5.468 150.675 25.2 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 5.0 2006/07/19 11:44:33 57.126 -154.961 37.4 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 3.3 2006/07/19 11:42:55 35.963 -120.729 23.9 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 5.0 2006/07/19 11:41:44 40.281 -124.426 20.8 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.9 2006/07/19 11:39:54 58.220 -152.953 60.0 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 6.0 2006/07/19 10:57:37 -6.495 105.415 44.2 SUNDA STRAIT, INDONESIA
MAP 5.3 2006/07/19 09:53:08 32.989 96.160 16.0 SOUTHERN QINGHAI, CHINA
MAP 4.8 2006/07/19 09:35:02 14.617 145.512 25.5 ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP 5.6 2006/07/19 07:25:07 -9.552 107.230 10.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.9 2006/07/19 05:59:26 -21.501 -177.948 364.1 FIJI REGION
MAP 4.9 2006/07/19 04:19:41 -9.384 108.823 10.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.9 2006/07/19 03:53:40 -9.322 107.203 10.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 3.3 2006/07/19 03:49:40 52.335 -169.010 15.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.2 2006/07/19 02:12:39 -23.825 -66.405 195.1 JUJUY, ARGENTINA
MAP 5.4 2006/07/19 01:58:55 -9.179 108.319 10.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 5.0 2006/07/19 01:29:36 -4.739 149.621 47.3 BISMARCK SEA
MAP 2.8 2006/07/18 23:38:32 59.765 -151.983 15.0 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 5.2 2006/07/18 23:27:07 26.394 61.139 44.3 IRAN-PAKISTAN BORDER REGION
MAP 4.1 2006/07/18 20:15:00 51.209 -178.483 22.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.1 2006/07/18 19:48:31 -3.913 154.412 471.9 NORTH OF THE SOLOMON ISLANDS
MAP 5.1 2006/07/18 19:11:13 -9.468 108.608 33.2 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 2.7 2006/07/18 18:55:29 39.453 -123.115 0.5 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2006/07/18 18:52:20 37.240 -121.627 4.8 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.1 2006/07/18 17:27:55 -9.312 107.665 10.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 3.6 2006/07/18 16:55:46 46.196 -122.191 0.8 MOUNT ST. HELENS AREA, WASHINGTON
MAP 5.7 2006/07/18 16:02:21 -19.957 -178.572 634.7 FIJI REGION
MAP 5.4 2006/07/18 14:54:56 -9.029 107.701 10.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 3.4 2006/07/18 10:55:10 55.991 -156.449 50.0 SOUTH OF ALASKA
MAP 2.9 2006/07/18 09:43:17 17.846 -66.063 13.4 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2006/07/18 09:41:56 19.181 -66.806 25.2 PUERTO RICO REGION
MAP 3.9 2006/07/18 08:23:20 50.900 -179.317 10.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.0 2006/07/18 06:51:44 -9.747 107.970 10.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 2.8 2006/07/18 05:48:28 59.617 -153.423 100.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.9 2006/07/18 05:41:34 32.039 -115.588 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.8 2006/07/18 05:37:13 51.300 -179.320 20.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.5 2006/07/18 04:18:23 -9.394 108.761 10.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 5.5 2006/07/18 03:27:51 -0.171 124.965 25.0 MOLUCCA SEA
MAP 5.2 2006/07/18 03:01:48 -9.277 108.867 31.3 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 4.7 2006/07/18 00:44:54 -8.924 108.418 1.6 JAVA, INDONESIA
MAP 4.8 2006/07/18 00:31:29 -19.102 -70.816 27.1 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
MAP 4.6 2006/07/18 00:27:21 -9.557 108.011 10.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 5.7 2006/07/18 00:15:51 -9.281 108.741 35.5 SOUTH OF JAVA, INDONESIA

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • brytfanna.keep.pl
  • Trzeba żyć, a nie tylko istnieć.