aaaaTrzeba żyć, a nie tylko istnieć.aaaa
1 Rafal Arendt 8
2 Leszek Dutkiewicz 7
3 Adam Urban 6
3 Przemyslaw Wolowiec 6
5 Przemek Oberbek 5
5 Davy Loeb 5
7 Radek Kaczmarczyk 3
7 Michal M. Gorski 3
7 Michal Zembaty 3
7 Artur Cnotalski 3
11 Krzysiek Rozycki 2
11 Krzysztof Wysoczanski 2
11 Oleksii Akinfiiev 2
11 Robert Szarata 2
11 Cyryl M. Kociecki 2
16 Artur Niewiarowski 1
16 Karol M. Szafranski 1
16 Maciej Pasek 1
16 Marcin Galusik 1
16 Roman Lakomiak 1
16 Mateusz Marucha 1
16 Jarek Y. Osinski 1
16 Mateusz Kopec 1
16 Arkadiusz Brela 1
16 Marcin Michalak 1
16 Zbigniew Wichlacz 1
Proszę bardzo.
" />W PTQ Honolulu w Łodzi zagralo 42 zawodników. Formatem był Extended, przyjechało wiele osób spoza Łodz. Pula nagród wynosiła 1.245,-zł. Rozegraliśmy 6 rund swiss'a, po których klasyfikacja uczestników wyglądała tak:
1 Kociecki, Cyryl M 14 69,4444 72,7273 67,7295 6/4/2/0
2 Kosowski, Michal 14 59,2593 78,7879 57,8538 6/4/2/0
3 Sliz, "Thorn" Lukasz 13 62,0370 75,7576 60,1554 6/4/1/0
4 Rus, Michal 13 58,3333 71,7949 58,0111 6/4/1/0
5 Sadurski, Marcin 13 57,5926 59,5238 57,9514 6/4/1/0
6 Zielinski, Przemek 13 53,7037 66,6667 50,0290 6/4/1/0
7 Labuk, Tomasz 13 53,7037 64,1026 53,1746 6/4/1/0
8 Pasek,"Pasek" Maciej 13 42,5926 64,5833 43,6088 6/4/1/0
9 Brzezinski,"Tomas" Tomasz 12 57,4074 60,0000 55,1270 6/4/0/0
10 Michalec, "Kirk Blade" Piotr 12 54,6296 53,3333 52,9135 6/4/0/0
11 Sokolowski, Konrad 12 50,0000 61,5385 50,6999 6/4/0/0
12 Kotowicz,"Kot" Lukasz 12 39,8148 56,2500 43,6159 6/4/0/0
13 Wudarski, Jakub 10 61,1111 58,9744 57,8983 6/3/1/0
14 Boltromiuk, Maciej 10 53,7037 49,0196 52,5992 6/3/1/0
15 Fidzinski, "Fidzio"Maciej 10 49,0741 56,4103 52,3001 6/3/1/0
16 Waczynski, Witold 10 40,7407 58,3333 41,1783 6/3/1/0
17 Musial, "Dragonian" Tomasz 9 62,9630 42,8571 61,9935 6/3/0/0
18 Krynski, Dawid 9 57,5926 53,3333 54,5186 6/3/0/0
19 Minias, Michal 9 55,5556 50,0000 53,1008 6/3/0/0
20 Kowalski, Przemek 9 51,1111 56,2500 47,8891 5/2/0/1
21 Niegrzybowski, "Ozyrys" Wojciech 9 47,4074 53,3333 48,3679 6/3/0/0
22 Malkiewicz, Mateusz 9 44,4444 53,3333 44,4177 6/3/0/0
23 Piatkowski, Dominik 8 49,0741 54,1667 49,2560 6/2/2/0
24 Zielonka, "Muczaczo" Adam 8 46,2963 47,9167 46,1097 6/2/2/0
25 Pyda, "Pydzio" Jakub 7 57,4074 42,2222 57,4466 6/2/1/0
26 Nawrocki, Jacek 7 48,1481 45,2381 47,3832 6/2/1/0
27 Szewczyk, Miroslaw 7 39,8148 45,2381 44,5437 6/2/1/0
28 Swierczynski, "Świerszcz" Michal 6 57,4074 35,7143 56,3591 6/2/0/0
29 Lozinski, Michal 6 54,6296 35,7143 54,0980 6/2/0/0
30 Rygielski, Michal 6 49,3333 46,1538 51,1849 5/2/0/0
31 Kosinski, Przemyslaw 6 48,3333 38,4615 46,9879 6/2/0/0
32 Galanciak, Wojciech 6 47,9167 50,0000 46,7593 4/2/0/0
33 Morawski, "Mroova" Wojtek 6 43,5185 38,4615 44,6470 6/2/0/0
34 Skut, "stw" Patryk 6 40,0000 42,8571 44,6566 6/2/0/0
35 Musial, Michal 6 37,0370 33,3333 38,9499 6/2/0/0
36 Cnotalski, Artur 5 45,3704 33,3333 45,9936 6/1/2/0
37 Bogucki, Michal 4 47,2222 30,9524 48,3249 6/1/1/0
38 Niegrzybowski, Roman Wojciec 3 46,6667 38,4615 46,6667 5/1/0/0
39 Zapart, Marcin 3 42,5926 17,9487 43,5897 6/1/0/0
40 Zatorski, Lukasz 3 41,6667 30,0000 44,3182 4/1/0/0
41 Zieniewicz, Jan 0 48,1481 14,2857 50,9921 3/0/0/0
42 Wozniak, Lukasz 0 37,5000 4,1667 47,5758 4/0/0/0
W ćwierćfinałch:
Cyryl Kocięcki - Maciej Pasek 1 - 0
Marcin Sadurski - Michał Rus 1 - 0
Przemek Zieliński - Łukasz Śliz 1 - 0
Michał Kosowski - Tomasz Labuk 1 - 0
W pófinałach:
Cyryl Kocięcki - Marcin Sadurski 1 - 0
Przemek Zieliński - Michał Kosowski 0 - 1
W finale Cyryl Kocięcki wygrał z Michałem Kosowskim 2-1 i "przytulił" 1.000,-zł
Spisy decków z Topa znajdziecie TUTAJ
żródło: gamelord.pl
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plbrytfanna.keep.pl